Quasiment chacun de nos départements possède une publication le plus souvent mensuelle ou trimestrielle. A l’exception d’un seul département courageux et responsable qui a fait le choix de l’impression sans-sécheur en production locale (Lot et Garonne), ces titres sont tous édités sous la forme bien traditionnelle d’un magazine imprimé en heatset (avec sécheur) sur du papier couché, blanchi, importé, consommateur d’énergie, et rarement recyclé avec assez souvent un façonnage en dos collé. Il est temps de changer de comportement, d’entamer dans nos départements une réelle réflexion sur le thème de l’éco-conception.
L’éco-conception consiste à rechercher les solutions les moins impactantes pour l’environnement.
Les quatre principaux angles de l’étude d’impact sont :
- La technologie d’impression (avec sécheur / sans sécheur),
- Le type de papier (couché/non couché), son grammage et sa blancheur,
- La distance (papeterie/imprimerie/zone de diffusion).
- La finition : rogne/colle/vernis/films plastiques.
J’ai dit un peu plus haut que le seul département éco-responsable est le Lot-et-Garonne qui imprime en technologie sans-sécheur, sur du papier non couché et localement.
Le pire des départements français est le Var qui imprime à plus de 1000 kilomètres de distance, puis viennent le Gard, les Pyrénées Orientales et le Tarn-et-Garonne à 900 kilomètres.
En moyenne, nos élus départementaux impriment à 315 kilomètres de chez eux. Dans un pays comme la France qui compte encore des milliers d’imprimeries, il y a mieux à faire pour la planète au cas où cela les concerne réellement. Pour fixer une base de débat, je pense pouvoir dire qu’au-delà de 400 kilomètres ce n’est pas un comportement éco-responsable. Il existe des solutions à moins de 400 kilomètres de n’importe lequel des hôtels du département.
Nous avons des élus responsables aussi qui impriment à moins de 100 kilomètres de distance. Ils y arrivent bien. Les autres ne trouvent pas localement parce que le cahier des charges n’a pas fait l’objet d’une remise à plat motivée.
Où impriment nos élus départementaux ?
Conseil Départemental | Ville Hôtel Département | Ville imprimerie | Distance (km) |
Conseil Départemental du Var | TOULON | Laval | 1000 |
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU GARD | NIMES CEDEX | Laval | 900 |
Conseil Départemental des Pyrénées Orientales | PERPIGNAN CEDEX | Laval | 900 |
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU TARN ET GARONNE | MONTAUBAN CEDEX | Ruitz | 900 |
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ARDECHE | PRIVAS CEDEX | Laval | 800 |
CONSEIL DEPARTEMENTAL de la Drôme | VALENCE CEDEX 9 | Ruitz | 800 |
Conseil Départemental des Bouches du Rhône | MARSEILLE CEDEX 20 | Lieusaint | 780 |
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU BAS RHIN | STRASBOURG CEDEX | Laval | 780 |
Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques | PAU CEDEX | Malesherbes | 750 |
Conseil Départemental de la Savoie | CHAMBERY CEDEX | Raillencourt | 750 |
Conseil Départemental du Tarn | ALBI CEDEX | Laval | 700 |
Conseil Départemental du Vaucluse | AVIGNON CEDEX | Lieusaint | 700 |
CONSEIL DEPARTEMENTAL de la Haute Garonne | TOULOUSE CEDEX 9 | Laval | 650 |
Conseil Départemental des Landes | MONT DE MARSAN CEDEX | Laval | 650 |
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES | CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX | Saint-Léonard | 630 |
Conseil Départemental de la Loire | SAINT ETIENNE CEDEX | Laval | 630 |
Conseil Départemental de l’Allier | MOULINS CEDEX | Ruitz | 600 |
CONSEIL DEPARTEMENTAL de la Côte d’Or | DIJON CEDEX | Laval | 600 |
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SAONE ET LOIRE | MACON CEDEX | Laval | 600 |
Conseil Départemental du Puy de Dôme | CLERMONT FERRAND CEDEX | Gauchy | 550 |
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SEINE SAINT DENIS | BOBIGNY CEDEX | Vénissieux | 530 |
CONSEIL DEPARTEMENTAL de la Haute Savoie | ANNECY CEDEX | Malesherbes | 510 |
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE | BORDEAUX CEDEX | Laval | 500 |
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ISERE | GRENOBLE CEDEX 1 | TouL | 500 |
Conseil Départemental du Haut Rhin | COLMAR CEDEX | Malesherbes | 500 |
Conseil Départemental des Vosges | EPINAL CEDEX | Ruitz | 500 |
Conseil Départemental de la Marne | CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX | Laval | 470 |
CONSEIL DEPARTEMENTAL de la Dordogne | PERIGUEUX CEDEX | Laval | 450 |
Conseil Départemental des Yvelines | VERSAILLES CEDEX | Saint-Léonard | 410 |
Conseil Départemental de l’Yonne | AUXERRE CEDEX | Ruitz | 400 |
CONSEIL DEPARTEMENTAL de la Charente | ANGOULEME CEDEX | Laval | 360 |
Conseil Départemental du Doubs | BESANCON CEDEX | Malesherbes | 350 |
Conseil Départemental de l’Indre | CHATEAUROUX | Compiègne | 350 |
Conseil Départemental de l’Aube | TROYES CEDEX | Tours | 340 |
Conseil Départemental de la Meuse | BAR LE DUC CEDEX | Ruitz | 340 |
Conseil Départemental des Hautes Alpes | GAP | Reyrieux | 300 |
Conseil Départemental du Cantal | AURILLAC CEDEX | Vénissieux | 300 |
Conseil Départemental de l’Eure et Loire | CHARTRES CEDEX | Ruitz | 300 |
Conseil Départemental du Finistére | QUIMPER CEDEX | Laval | 300 |
CONSEIL DEPARTEMENTAL de la Haute Loire | LE PUY EN VELAY CEDEX | Saint Yrieix la perche | 300 |
CONSEIL DEPARTEMENTAL de Seine et Marne | MELUN CEDEX | Laval | 300 |
Conseil Départemental du Val d’Oise | CERGY PONTOISE CEDEX | Laval | 300 |
Conseil Départemental de l’Ariége | FOIX CEDEX | Montpellier | 270 |
Conseil Départemental de l’Essonne | EVRY CEDEX | Laval | 270 |
Conseil Départemental de la Lozére | MENDE CEDEX | Vénissieux | 250 |
CONSEIL DEPARTEMENTAL de la Charente Maritime | LA ROCHELLE CEDEX 9 | Tours | 240 |
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE MARITIME | ROUEN CEDEX | Raillencourt | 200 |
Conseil Départemental de la Vendée | LA ROCHE SUR YON CEDEX | Laval | 200 |
Conseil Départemental des Côtes d’Armor | SAINT BRIEUX CEDEX 01 | Laval | 190 |
Conseil Départemental de la Haute Saône | VESOUL CEDEX | Toul | 180 |
Conseil Départemental du Cher | BOURGES CEDEX | Malesherbes | 170 |
Conseil Départemental des Deux Sévres | NIORT CEDEX | Tours | 170 |
Conseil Départemental des Alpes de Haute Provence | DIGNE LES BAINS CEDEX | Villeneuve-Loubet | 160 |
Conseil Départemental du Calvados | CAEN CEDEX | Laval | 150 |
Conseil Départemental d’Indre et Loire | TOURS CEDEX 9 | Laval | 150 |
Conseil Départemental du Lot | CAHORS CEDEX | Saint Yrieix la perche | 150 |
Conseil Départemental de l’Oise | BEAUVAIS CEDEX | Bois le roi | 150 |
Conseil Départemental de la Vienne | POITIERS CEDEX | Saint-Léonard | 150 |
Conseil Départemental de l’Aisne | LAON CEDEX | Lens | 140 |
Conseil Départemental de la Loire Atlantique | NANTES CEDEX 1 | Laval | 140 |
Conseil Départemental de la Manche | SAINT LO CEDEX | Laval | 140 |
Conseil Départemental du Jura | LONS LE SAUNIER CEDEX | Autechaux | 130 |
Conseil Départemental du Loir et Cher | BLOIS CEDEX | Malesherbes | 130 |
Conseil Départemental du Morbihan | VANNES CEDEX | Rennes | 120 |
CONSEIL DEPARTEMENTAL de la Creuse | GUERET CEDEX 9 | Saint Yrieix la perche | 110 |
Conseil Départemental des Hauts de Seine | NANTERRE CEDEX | Malesherbes | 100 |
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ILLE ET VILAINE | RENNES CEDEX | Laval | 90 |
Conseil Départemental du Maine et Loire | ANGERS CEDEX 01 | Laval | 90 |
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SARTHE | LE MANS CEDEX 9 | Laval | 90 |
Conseil Départemental de la Somme | AMIENS CEDEX | Raillencourt | 90 |
Conseil Départemental des Alpes Maritimes | NICE CEDEX 3 | Le Muy | 80 |
MAIRIE DE PARIS | PARIS CEDEX 04 | Malesherbes | 80 |
Conseil Départemental du Loiret | ORLEANS CEDEX | Malesherbes | 70 |
Conseil Départemental de la Moselle | METZ CEDEX 1 | TouL | 70 |
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU NORD | LILLE CEDEX | Raillencourt | 60 |
Conseil Départemental de l’Orne | ALENCON CEDEX | Saint Germain de la coudre | 60 |
Conseil Départemental de la Meurthe et Moselle | NANCY CEDEX | Toul | 40 |
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PAS DE CALAIS | ARRAS CEDEX | Raillencourt | 40 |
Conseil Départemental de l’Eure | EVREUX CEDEX | Pacy sur eure | 20 |
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE | CRETEIL CEDEX | Gentilly | 10 |
Conseil Départemental de l’Ain | BOURG EN BRESSE CEDEX | DEP | 0 |
Conseil Départemental de l’Aude | NARBONNE CEDEX | Narbonne | 0 |
Conseil Départemental de l’Aveyron | RODEZ CEDEX | Rodez | 0 |
CONSEIL DEPARTEMENTAL de la Corse du Sud | AJACCIO CEDEX | Corse | 0 |
CONSEIL DEPARTEMENTAL de la Haute Corse | BASTIA CEDEX 9 | Bastia | 0 |
Conseil Départemental du Lot et Garonne | AGEN CEDEX 09 | Agen | 0 |
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE MARNE | CHAUMONT CEDEX | Chaumont | 0 |
Conseil Départemental de la Mayenne | LAVAL | Laval | 0 |
Conseil Départemental de la Haute Vienne | LIMOGES CEDEX | Limoges | 0 |
Conseil Départemental du Territoire de Belfort | BELFORT CEDEX | Belfort | 0 |
Conseil Départemental des Hautes Pyrénées | TARBES | NS | |
CONSEIL DEPARTEMENTAL de la Corrèze | TULLE CEDEX | Pas de localisation | ? |
Conseil Départemental de l’Herault | MONTPELLIER CEDEX 04 | Pas de localisation | ? |
Conseil Départemental du Gers | AUCH CEDEX 9 | NS | ? |
Conseil Départemental du Rhône | LYON CEDEX | NS | ? |
Dans peu de temps, vous lirez mon analyse sur les publications de mairies, agglomérations et communautés de communes. La aussi, les actes ne sont pas toujours en cohérence avec les paroles.
Thierry Doll